1.火车时刻表火车时刻表查询最新2023

2.从北京到成都的火车

3.成都到内蒙古火车列车时刻表以及票价

4.请问谁知道1980年昆明。成都,重庆开往北京的列车时刻表,途经那些车站?以及具体的时间,谢谢

K818次列车为成都站始发,北京为终点站。途径南充站----达州----安康----渭南站----华山站----三门峡站----洛阳站----郑州----新乡----安阳----邯郸----邢台----石家庄站----定州----保定----北京西

等17个站,总里程:2109公里 运行时间:25小时49分

成都-北京西列车时刻表

K818次列车成都-北京西沿途停靠站时刻及票价查询2014年12月15日

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

K818 成都-北京西 新空快速 成都 19:18 遂宁 21:41 148 02:23 23.5 - - - 59.5/64.5/67.5 94.5/100.5

2 成都 19:18 南充 22:27 215 03:09 36.5 - - - 71.5/75.5/77.5 110.5/114.5

3 成都 19:18 营山 23:07 273 03:49 50.5 - - - 89.5/94.5/96.5 136.5/140.5

4 成都 19:18 达州 00:15 374 04:57 64.5 - - - 114.5/118.5/121.5 178.5/183.5

5 成都 19:18 安康 03:13 650 07:55 104 - - - 190/194/200 290/300

6 成都 19:18 潼关 07:55 1044 12:37 146.5 - - - 260.5/267.5/277.5 404.5/420.5

7 成都 19:18 三门峡 09:39 1174 14:21 163.5 - - - 289.5/298.5/307.5 452.5/469.5

8 成都 19:18 洛阳 11:21 1296 16:03 176.5 - - - 311.5/320.5/331.5 485.5/504.5

9 成都 19:18 郑州 12:53 1420 17:35 187.5 - - - 328.5/338.5/349.5 513.5/533.5

10 成都 19:18 邯郸 15:57 1667 20:39 212 - - - 371/383/395 580/603

11 成都 19:18 邢台 16:32 1719 21:14 215 - - - 377/389/401 592/615

12 成都 19:18 石家庄 17:47 1828 22:29 227 - - - 395/407/421 619/643

13 成都 19:18 定州 18:40 1903 23:22 233 - - - 404/417/431 634/658

14 成都 19:18 保定 19:19 1963 24:01 236 - - - 410/423/437 646/672

15 成都 19:18 北京西 21:06 2109 25:48 252 - - - 437/451/467 689/717

火车时刻表火车时刻表查询最新2023

T8次列车从成都西站到北京西站总共有18站,具体经过的站点如下:

T8次列车时刻表经过的站点有成都西站、德阳站、绵阳站、江油站、广元站、略阳站、徽县站、两当站、凤县站、秦岭站、宝鸡站、西安站、延安站、太原站、阳泉北站、石家庄北站、保定站、北京西站,如果您需要购买T8次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

T8次列车是一列空调特快列车,全程距离为2125公里。T8次列车的始发站是成都西,发车时间是08:01,终点站是北京西,到达时间是次日的12:40,总耗时是28小时39分钟。

乘坐列车的注意事项

1、要把行李放在传送带上,确保行李中没有。其次,要明确有哪些不可带上火车,如易燃易爆等。另外,个别物品有限制携带,详情可见中国铁路12306。在安检时,需要将已经开封的水取出,给工作人员确认。行李过传送带时,要注意保管随身物品。

2、出站不仅能让乘客顺利下车,还能和同伴一起确认下车的站名和位置。在出站的过程中,要注意携带有效的证件和车票,以确保出行的安全和顺利。出站后,还要注意查看站点的地图和介绍,以确定自己的位置和接下来的行程。

从北京到成都的火车

1、最新列车时刻表2、北京到成都火车时刻表查询3、火车时刻表查询4、查火车时刻表最新列车时刻表

1、k535列车时刻表的时刻表如下:

2、K535/K538次列车火车时刻表,始发站洛阳火车时刻表,终点站深圳,行车距离1870千米。途中经过汝州、宝丰、鲁山、南阳、邓州、荆门、石门县北、常德、益阳、长沙、株洲、衡阳、郴州、韶关东、广州、东莞等17个站台,运行时间为24小时25分。

相关内容:

1、K:快速、T:特快、G:高速、Z:直达特快。

2、G最快。

3、按用途分:干线内燃机车,包括货运内燃机车和客运内燃机车火车时刻表;调车内燃机车和调车小运转内燃机车;工矿内燃机车;地方铁路内燃机车。

4、K:运行最高速度为120km/h。

5、T:运行最高速度为140km/h,部分160km/h。

6、G:运行最高速度为300km/h。

7、Z:运行最高速度为160km/h。

北京到成都火车时刻表查询

北京到成都的高铁列车时刻表如下:G89次高铁是北京西站到成都东站的列车,共6站,15:00发车,22:31到达。全程约7小时31分钟。途经的车站有北京西站、石家庄站、郑州东站、Xi安北站、绵阳站、成都东站。G349次高铁从北京西站到成都东站一趟,共5站,15:13发车,22:59到达。全程约7小时46分钟。途经车站为北京西站、石家庄站、郑州东站、Xi安北站、成都东站G307高铁北京西站至成都东站共19站,09:10发车,18:55到达。全程约9小时45分钟。G307高铁途经北京西站、保定东站、石家庄站、邢台东站、安阳东站、鹤壁东站、新乡东站、郑州东站、洛阳龙门站、渑池南站、灵宝西站、渭南北站、Xi北站、洋县西站、汉中站、广元站、绵阳站、德阳站、成都东站。如需购买北京至成都高铁车票,可登陆12306或直接在指定售票窗口订票。乘坐高铁注意事项:1.不要携带易燃、易爆和强腐蚀性的危险品。2.危险品是严格禁止的。危险品的范围包括爆炸品、压缩气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、放射性物品和腐蚀性物品。3.乘坐高铁可以携带大件行李,但行李重量不能超过20kg,否则只能托运。4.高铁在每个车站的停车时间一般只有2-3分钟左右,列车临时停车时不要离开。5.坐高铁前检查身份证,及时取票,凭身份证和车票过安检。高铁站会在发车前五分钟停止检票,你要提前预测好时间。

火车时刻表查询

我们通常使用的列车时刻表,基本有两种:

一,全国旅客列车时刻表

主要分京哈线、京沪线、京广线、京九线、陇海线以及其他线路的列车。比如:你若去沈阳,就应当查找京哈线的列车,再找你认为比较方便的列车;你若去九龙,就应当查找京九线的列车,再从中找出比较方便的列车。

二,各铁路局及车站旅客列车时刻表[1]

这样的列车时刻表比较容易看懂。因为大都是按照时间顺序排列出的时刻表。查看的时候,你根据自己外出的乘车的终点,按照从上到下顺序依次来找就可以了。如果没有你所要到车站,就要考虑途中中转了。途中中转,一定要选择大一点的省会城市,一般说,省会城市车比较多一些,选择空间也比较大一些。

工具

查火车时刻表

铁路12306可以按车次查询列车时刻表,方法如下:工具/材料:iphone13,IOS13.2,铁路123065.5.1.6。1.点击火车时刻表我的首先进入铁路12306界面,点击右下角火车时刻表我的。2.点击时间表进入我的界面后,点击时刻表。

成都到内蒙古火车列车时刻表以及票价

截止2017年12月7日,

北京直达成都的列车6趟,

最快的G309次,路上时间14小时46分钟,

最慢的K1363次,路上时间30小时48分钟,

具体时刻表见图

请问谁知道1980年昆明。成都,重庆开往北京的列车时刻表,途经那些车站?以及具体的时间,谢谢

成都到二连浩特没有直达的火车,建议在北京或者呼和浩特中转,另外,在购买火车票时,没有二连浩特这个站,而是二连站……

方案一:在北京中转

成都到北京的列车:

T8 成都 - 北京西 09:50 - 14:30 1天4小时40分 硬座 238 硬卧下 430

K818 成都 - 北京西 19:54 - 22:43 1天2小时49分 硬座 254 硬卧下 473

K1364 成都 - 北京西 22:45 - 05:19 1天6小时34分 硬座 231 硬卧下 418

K118 成都 - 北京西 23:59 - 05:35 1天5小时36分 硬座 266 硬卧下 492

北京到二连的列车:

K23 北京 - 二连 08:05 - 20:37 12小时32分 硬座 64

K3 北京 - 二连 08:05 - 20:37 12小时32分 软卧下 202 软卧上 193

方案二:在呼和浩特中转

成都到呼和浩特的列车:

1718/1719 成都 - 呼和浩特 11:00 - 06:18 1天19小时18分 硬座 223 硬卧下 428

呼和浩特到二连的列车:

4652/4653 呼和浩特 - 二连 21:31 - 06:08 8小时37分 硬座 36 硬卧下 82

6856/6857 呼和浩特 - 二连 08:58 - 18:25 9小时27分 硬座 30 硬卧下 76

昆明到北京的有两个车次

K472 / K473▲ 昆明 - 北京西 11:33 - 第三天 10:48 空调快速 47小时15分 3244公里 硬座 320 硬卧下 578

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 昆明 - 11:33 - - 0公里 - -

1 曲靖 13:16 13:20 4分 1小时43分 157公里 24元 78元

2 红果 14:56 15:13 17分 3小时23分 261公里 42元 96元

3 六盘水 18:30 18:36 6分 6小时57分 427公里 63元 118元

4 六枝 19:53 19:55 2分 8小时20分 523公里 76元 143元

5 安顺 20:39 20:42 3分 9小时6分 579公里 79元 149元

6 贵阳 22:03 22:42 39分 10小时30分 676公里 94元 175元

7 凯里 01:16 01:24 8分 13小时43分 864公里 116元 215元

8 玉屏 03:53 03:57 4分 16小时20分 1013公里 130元 239元

9 怀化 05:33 05:43 10分 18小时 1133公里 143元 263元

10 溆浦 07:02 07:04 2分 19小时29分 1237公里 154元 281元

11 新化 08:34 08:39 5分 21小时1分 1355公里 170元 309元

12 涟源 09:21 09:24 3分 21小时48分 1406公里 175元 319元

13 娄底 10:00 10:10 10分 22小时27分 1448公里 175元 319元

14 益阳 11:30 11:45 15分 23小时57分 1560公里 191元 345元

15 长沙 12:59 13:15 16分 25小时26分 1657公里 194元 353元

16 汨罗 13:59 14:01 2分 26小时26分 1735公里 200元 363元

17 岳阳 14:42 14:45 3分 27小时9分 1804公里 203元 369元

18 武昌 17:00 17:08 8分 29小时27分 2019公里 226元 409元

19 花园 18:28 18:30 2分 30小时55分 2143公里 238元 430元

20 广水 19:01 19:03 2分 31小时28分 2188公里 242元 438元

21 信阳 19:51 19:53 2分 32小时18分 2253公里 245元 446元

22 驻马店 20:58 21:01 3分 33小时25分 2349公里 253元 458元

23 漯河 21:58 22:00 2分 34小时25分 2415公里 257元 467元

24 郑州 00:00 00:05 5分 36小时27分 2555公里 271元 490元

25 新乡 00:59 01:11 12分 37小时26分 2635公里 276元 499元

26 邯郸 04:19 04:21 2分 40小时46分 2802公里 293元 528元

27 石家庄 06:45 06:49 4分 43小时12分 2967公里 302元 545元

28 保定 09:06 09:10 4分 45小时33分 3098公里 316元 569元

29 北京西 10:48 - - 47小时15分 3244公里 320元 578元

T62▲ 昆明 - 北京西 20:59 - 第三天 11:08 空调特快 38小时9分 3174公里 硬座 320 硬卧下 578

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 昆明 - 20:59 - - 0公里 - -

1 曲靖 22:32 22:36 4分 1小时33分 157公里 24元 78元

2 宣威 00:07 00:13 6分 3小时8分 258公里 41元 95元

3 六盘水 03:19 03:25 6分 6小时20分 389公里 55元 109元

4 安顺 05:38 05:44 6分 8小时39分 541公里 76元 143元

5 贵阳 07:04 07:15 11分 10小时5分 638公里 87元 162元

6 凯里 09:38 09:42 4分 12小时39分 826公里 113元 209元

7 怀化 13:23 13:31 8分 16小时24分 1095公里 140元 257元

8 冷水江东 16:33 16:35 2分 19小时34分 1338公里 165元 301元

9 娄底 17:34 17:37 3分 20小时35分 1410公里 175元 319元

10 湘潭 18:48 18:51 3分 21小时49分 1509公里 182元 333元

11 长沙 19:42 19:52 10分 22小时43分 1587公里 191元 345元

12 武昌 23:08 23:19 11分 26小时9分 1949公里 219元 399元

13 信阳 01:45 01:47 2分 28小时46分 2183公里 242元 438元

14 郑州 04:44 04:50 6分 31小时45分 2485公里 271元 490元

15 安阳 06:29 06:31 2分 33小时30分 2672公里 281元 509元

16 石家庄 08:29 08:38 9分 35小时30分 2897公里 296元 536元

17 北京西 11:08 - - 38小时9分 3174公里 320元 578元

成都到北京的有三个车次

T8▲ 成都 - 北京西 11:40 - 第二天 13:28 空调特快 25小时48分 2042公里 硬座 231 硬卧下 418

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 成都 - 11:40 - - 0公里 - -

1 绵阳 13:12 13:19 7分 1小时32分 115公里 19元 73元

2 广元 16:26 16:38 12分 4小时46分 319公里 47元 101元

3 略阳 18:45 18:47 2分 7小时5分 454公里 65元 123元

4 宝鸡 22:32 22:52 20分 10小时52分 669公里 92元 170元

5 西安 00:24 00:34 10分 12小时44分 842公里 113元 209元

6 洛阳 04:57 04:59 2分 17小时17分 1229公里 154元 281元

7 石家庄 09:47 10:07 20分 22小时7分 1765公里 203元 369元

8 保定 11:34 11:36 2分 23小时54分 1896公里 215元 390元

9 北京西 13:28 - - 25小时48分 2042公里 231元 418元

1364▲ 成都 - 北京西 22:00 - 第三天 05:49 慢车 31小时49分 2214公里 硬座 216 硬卧下 417

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 成都 - 22:00 - - 0公里 - -

1 德阳 22:42 22:49 7分 42分 61公里 11元 65元

2 绵阳 23:31 23:40 9分 1小时31分 115公里 17元 71元

3 江油 00:16 00:21 5分 2小时16分 157公里 21元 75元

4 广元 02:51 03:03 12分 4小时51分 319公里 41元 95元

5 勉县 05:50 05:52 2分 7小时50分 478公里 62元 123元

6 汉中 06:26 06:28 2分 8小时26分 515公里 64元 128元

7 西乡 07:43 07:53 10分 9小时43分 608公里 73元 146元

8 安康 10:19 10:31 12分 12小时19分 755公里 91元 179元

9 旬阳北 11:13 11:15 2分 13小时13分 801公里 94元 185元

10 镇安 12:29 12:31 2分 14小时29分 873公里 102元 201元

11 渭南 15:03 15:05 2分 17小时3分 1070公里 123元 240元

12 华山 15:57 15:59 2分 17小时57分 1137公里 126元 246元

13 灵宝 17:03 17:05 2分 19小时3分 1226公里 136元 263元

14 三门峡西 17:29 17:31 2分 19小时29分 1256公里 140元 272元

15 三门峡 17:52 17:54 2分 19小时52分 1279公里 140元 272元

16 义马 18:52 18:54 2分 20小时52分 1346公里 145元 281元

17 洛阳 19:38 19:40 2分 21小时38分 1401公里 154元 298元

18 巩义 20:17 20:19 2分 22小时17分 1455公里 158元 306元

19 郑州 21:12 21:24 12分 23小时12分 1525公里 161元 312元

20 新乡 22:29 22:31 2分 24小时29分 1605公里 171元 330元

21 安阳 23:39 23:56 17分 25小时39分 1712公里 176元 339元

22 邯郸 00:31 00:36 5分 26小时31分 1772公里 179元 345元

23 邢台 01:11 01:27 16分 27小时11分 1824公里 184元 355元

24 石家庄 02:41 02:47 6分 28小时41分 1937公里 193元 373元

25 定州 03:31 03:33 2分 29小时31分 2008公里 199元 382元

26 保定 04:08 04:12 4分 30小时8分 2068公里 204元 391元

27 北京西 05:49 - - 31小时49分 2214公里 216元 417元

K118▲ 成都 - 北京西 23:49 - 第三天 05:35 空调快速 29小时46分 2211公里 硬座 266 硬卧下 488

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 攀枝花 - 12:01 - - 0公里 - -

1 米易 12:51 12:53 2分 50分 58公里 12元 66元

2 西昌 14:42 14:52 10分 2小时41分 192公里 30元 84元

3 普雄 17:14 17:16 2分 5小时9分 353公里 52元 106元

4 甘洛 18:27 18:31 4分 6小时26分 429公里 63元 118元

5 汉源 19:12 19:16 4分 7小时11分 469公里 70元 131元

6 峨眉 21:20 21:23 3分 9小时19分 593公里 82元 155元

7 眉山 22:10 22:12 2分 10小时9分 657公里 92元 170元

8 成都 23:28 23:49 21分 11小时27分 749公里 103元 191元

9 遂宁 01:21 01:29 8分 13小时20分 897公里 116元 215元

10 南充 02:16 02:20 4分 14小时15分 964公里 128元 246元

11 营山 03:04 03:06 2分 15小时3分 1022公里 142元 265元

12 达州 04:12 04:20 8分 16小时11分 1123公里 155元 292元

13 安康 08:05 08:20 15分 20小时4分 1399公里 189元 351元

14 十堰 11:14 11:16 2分 23小时13分 1601公里 210元 389元

15 襄樊 14:02 14:17 15分 26小时1分 1772公里 226元 415元

16 邓州 15:23 15:26 3分 27小时22分 1845公里 229元 423元

17 南阳 16:11 16:15 4分 28小时10分 1901公里 235元 433元

18 平顶山西 17:49 17:55 6分 29小时48分 2023公里 243元 449元

19 汝州 18:32 18:37 5分 30小时31分 2065公里 250元 460元

20 巩义 20:52 20:54 2分 32小时51分 2201公里 261元 479元

21 郑州 21:54 22:06 12分 33小时53分 2271公里 273元 500元

22 新乡 22:57 22:59 2分 34小时56分 2351公里 277元 508元

23 安阳 00:07 00:09 2分 36小时6分 2458公里 288元 528元

24 邯郸 00:44 00:47 3分 36小时43分 2518公里 288元 528元

25 邢台 01:18 01:20 2分 37小时17分 2570公里 292元 537元

26 石家庄 02:34 02:40 6分 38小时33分 2683公里 306元 560元

27 保定 03:56 03:58 2分 39小时55分 2814公里 316元 579元

28 北京西 05:35 - - 41小时34分 2960公里 328元 598元

重庆到北京有三个车次

T10▲ 重庆 - 北京西 11:00 - 第二天 10:58 空调特快 23小时58分 2092公里 硬座 238 硬卧下 430

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 重庆 - 11:00 - - 0公里 - -

1 广安 12:41 12:45 4分 1小时41分 144公里 24元 78元

2 达州 13:57 14:04 7分 2小时57分 255公里 41元 95元

3 万源 15:38 15:40 2分 4小时38分 380公里 54元 108元

4 安康 17:19 17:25 6分 6小时19分 531公里 76元 143元

5 十堰 19:56 20:00 4分 8小时56分 733公里 99元 183元

6 襄樊 22:02 22:22 20分 11小时2分 904公里 120元 222元

7 郑州 04:22 04:39 17分 17小时22分 1403公里 175元 319元

8 安阳 06:18 06:20 2分 19小时18分 1590公里 191元 345元

9 邯郸 06:51 06:53 2分 19小时51分 1650公里 194元 353元

10 石家庄 08:23 08:28 5分 21小时23分 1815公里 208元 379元

11 北京西 10:58 - - 23小时58分 2092公里 238元 430元

K620▲ 重庆 - 北京西 22:09 - 第三天 13:32 空调快速 39小时23分 2283公里 硬座 253 硬卧下 458

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 重庆 - 22:09 - - 0公里 - -

1 广安 00:47 00:54 7分 2小时38分 144公里 24元 78元

2 渠县 01:24 01:31 7分 3小时15分 182公里 29元 83元

3 达州 02:26 02:47 21分 4小时17分 255公里 41元 95元

4 宣汉 03:35 03:39 4分 5小时26分 303公里 47元 101元

5 万源 05:00 05:02 2分 6小时51分 380公里 54元 108元

6 紫阳 06:55 06:58 3分 8小时46分 474公里 70元 131元

7 安康 07:49 07:57 8分 9小时40分 531公里 76元 143元

8 旬阳 08:38 08:40 2分 10小时29分 575公里 79元 149元

9 白河县 09:49 10:04 15分 11小时40分 655公里 92元 170元

10 十堰 11:23 11:25 2分 13小时14分 733公里 99元 183元

11 襄樊 14:31 14:54 23分 16小时22分 904公里 120元 222元

12 邓州 17:00 17:03 3分 18小时51分 977公里 125元 231元

13 南阳 17:52 18:08 16分 19小时43分 1033公里 137元 249元

14 南召 19:01 19:04 3分 20小时52分 1091公里 140元 257元

15 鲁山 19:44 19:47 3分 21小时35分 1135公里 143元 263元

16 平顶山西 20:07 20:10 3分 21小时58分 1155公里 150元 274元

17 汝州 20:49 20:52 3分 22小时40分 1197公里 150元 274元

18 巩义 22:57 23:01 4分 24小时48分 1333公里 165元 301元

19 郑州 00:11 00:23 12分 26小时2分 1403公里 175元 319元

20 开封 01:14 01:16 2分 27小时5分 1475公里 179元 327元

21 商丘 02:56 03:10 14分 28小时47分 1606公里 194元 353元

22 菏泽 04:26 04:44 18分 30小时17分 1701公里 200元 363元

23 聊城 07:46 07:58 12分 33小时37分 1857公里 215元 390元

24 清河城 09:25 09:27 2分 35小时16分 1929公里 219元 399元

25 衡水 10:20 10:36 16分 36小时11分 2009公里 226元 409元

26 肃宁 11:25 11:27 2分 37小时16分 2095公里 238元 430元

27 任丘 11:52 11:54 2分 37小时43分 2136公里 238元 430元

28 霸州 12:29 12:31 2分 38小时20分 2191公里 242元 438元

29 北京西 13:32 - - 39小时23分 2283公里 253元 458元

K590▲ 重庆 - 北京西 23:42 - 第三天 05:08 空调快速 29小时26分 2091公里 硬座 238 硬卧下 430

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 重庆 - 23:42 - - 0公里 - -

1 北碚 00:23 00:33 10分 41分 51公里 12元 66元

2 广安 01:41 01:48 7分 1小时59分 144公里 24元 78元

3 渠县 02:14 02:25 11分 2小时32分 182公里 29元 83元

4 达州 03:14 03:28 14分 3小时32分 255公里 41元 95元

5 万源 05:09 05:13 4分 5小时27分 380公里 54元 108元

6 紫阳 06:13 06:15 2分 6小时31分 474公里 70元 131元

7 安康 06:58 07:10 12分 7小时16分 531公里 76元 143元

8 十堰 10:23 10:27 4分 10小时41分 733公里 99元 183元

9 武当山 10:51 10:53 2分 11小时9分 752公里 103元 191元

10 谷城 11:53 11:55 2分 12小时11分 824公里 113元 209元

11 襄樊 13:06 13:22 16分 13小时24分 904公里 120元 222元

12 南阳 15:03 15:05 2分 15小时21分 1033公里 137元 249元

13 平顶山西 16:40 16:42 2分 16小时58分 1155公里 150元 274元

14 关林 18:19 18:45 26分 18小时37分 1274公里 158元 290元

15 济源 19:55 20:00 5分 20小时13分 1354公里 170元 309元

16 月山 20:45 20:50 5分 21小时3分 1403公里 175元 319元

17 焦作 21:08 21:11 3分 21小时26分 1419公里 175元 319元

18 新乡 22:07 22:24 17分 22小时25分 1482公里 179元 327元

19 安阳 23:32 23:36 4分 23小时50分 1589公里 191元 345元

20 邯郸 00:11 00:15 4分 24小时29分 1649公里 194元 353元

21 邢台 00:47 00:50 3分 25小时5分 1701公里 200元 363元

22 石家庄 02:04 02:10 6分 26小时22分 1814公里 208元 379元

23 保定 03:26 03:30 4分 27小时44分 1945公里 219元 399元

24 北京西 05:08 - - 29小时26分 2091公里 238元 430元